El numeral 5 de la Disposición Transitoria Décima Sexta de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario, vigente desde 2014, estableció que tendrán tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado (por cinco ejercicios fiscales a partir de la vigencia de la misma) las comisiones por concepto de servicios bursátiles, definidas por resolución del Servicio de Rentas Internas.
Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000393 de 16 de septiembre de 2016, el Servicio de Rentas Internas estableció que las comisiones por concepto de servicios bursátiles gravadas con tarifa 0% serán las siguientes:
Para Bolsas de Valores:
1 | Comisión por el uso de la infraestructura física y tecnológica para el acceso transparente a las propuestas de compra y venta de valores inscritos. |
2 | Comisión por el uso del Sistema Único Bursátil SIUB, para la negociación bursátil de los valores e instrumentos financieros. |
3 | Inscripción y mantenimiento para que los emisores puedan realizar la negociación de los valores. |
Para Casas de Valores:
1 | Comisión que cobran las Casas de Valores por efectuar las negociaciones. |
2 | Comisión por la administración de portafolios de valores o dineros de terceros para invertirlos en instrumentos del Mercado de Valores de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes. |
3 | Comisión en operaciones de underwriting o suscripción de una emisión o parte de ella, para su posterior reventa en el mercado, con personas jurídicas del sector público, del sector privado y con fondos colectivos. |
4 | Comisión por asesoría e información en materia de finanzas, valores, estructuración de portafolios de valores, fusiones, escisiones, adquisiciones, negociación de paquetes accionarios, compra y venta de empresas, y otras operaciones del mercado de valores. |
5 | Comisión por realizar operaciones de reporto bursátil. |
6 | Comisión por efectuar las operaciones de corretaje de valores de renta variable o renta fija de los sectores público y privado, inscritos en Bolsas de Valores. |
7 | Comisión por celebrar convenios de corresponsalía con intermediarios de valores de otros países. |
8 | Comisión por celebrar convenios de referimiento con intermediarios de valores de otros países. |
9 | Comisión por estructurar procesos de emisión de valores negociables en el Mercado de Valores. |
Para los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores:
1 | Comisión por recibir depósitos de valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores y encargarse de su custodia y conservación hasta su restitución a quien corresponda. |
2 | Comisión por registro de emisiones a corto y largo plazo. |
3 | Comisión en la liquidación y compensación de los valores depositados que se negocien en Bolsa de Valores. |
4 | Comisión por efectuar la desmaterialización de los valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores mediante su anotación en cuenta. |
5 | Comisión por actuar como agente pagador de emisiones desmaterializadas autorizadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. |
6 | Comisión por prestar los servicios de agencia numeradora. |
7 | Comisión por fraccionamiento y consolidación de valores. |
Para las Administradores de Fondos y Fideicomisos:
1 |
Comisión por administración de fondos de inversión y fideicomisos mercantiles de titularización y de inversión. |