El Servicio de Rentas Internas expide las tablas de cuotas RISE actualizadas al 30 de noviembre de 2016, vigentes desde el 1 de enero de 2017.
| ACTIVIDADES DE COMERCIO | |||||
| CATEGORÍA | INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | |||
| ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | ||||
| INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1,43 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 4,29 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 8,59 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 15,74 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 21,48 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 28,62 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 37,21 |
| ACTIVIDADES DE SERVICIOS | |||||
| CATEGORÍA | INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | |||
| ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | ||||
| INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 4,29 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 22,90 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 45,80 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 85,87 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 130,24 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 187,49 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 257,62 |
| ACTIVIDADES DE MANUFACTURA | |||||
| CATEGORÍA | INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | |||
| ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | ||||
| INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1,43 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 7,17 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 14,31 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 25,77 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 35,79 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 45,80 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 64,41 |
| ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN | |||||
| CATEGORÍA | INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | |||
| ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | ||||
| INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 4,29 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 15,74 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 32,92 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 61,54 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 87,31 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 135,97 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 193,22 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
| CATEGORÍA | INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | |||
| ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | ||||
| INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 7,17 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 27,19 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 54,39 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 94,46 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 150,28 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 206,10 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 260,48 |
| ACTIVIDADES DE TRANSPORTE | |||||
| CATEGORÍA | INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | |||
| ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | ||||
| INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | ||
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1,43 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 2,86 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 4,29 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 5,72 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 18,60 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 38,64 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 70,13 |
| ACTIVIDADES AGRÍCOLAS | |||||
| INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | ||||
| CATEGORÍA | ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | |||
|
|
INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | |
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1,43 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 2,86 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 4,29 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 7,17 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 11,45 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 17,17 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 | 21,48 |
| ACTIVIDADES DE MINAS Y CANTERAS | |||||
| INTERVALOS DE INGRESOS | CUOTA MENSUAL | ||||
| CATEGORÍA | ANUALES | MENSUAL PROMEDIO | |||
|
|
INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | |
| 1 | 0 | 5.000 | 0 | 417 | 1,43 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 417 | 833 | 2,86 |
| 3 | 10.000 | 20.000 | 833 | 1.667 | 4,29 |
| 4 | 20.000 | 30.000 | 1.667 | 2.500 | 7,17 |
| 5 | 30.000 | 40.000 | 2.500 | 3.333 | 11,45 |
| 6 | 40.000 | 50.000 | 3.333 | 4.167 | 17,17 |
| 7 | 50.000 | 60.000 | 4.167 | 5.000 |
21,48 |