El viernes 19 de agosto entró en vigencia la Resolución del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) que reforma las tasas que el mismo cobra por concepto de obtención y mantenimiento de patentes de invención o procedimiento. Las tasas anteriores fueron fijadas en el año 2010, y sufrieron modificaciones en los años 2011, 2012 y 2014. Las tasas vigentes antes de la reforma eran significativamente superiores a las que se disponen en la resolución actual.
Valor de tasa de mantenimiento de patentes en USD | ||
TASAS CON RESOLUCIÓN ANTERIOR | TASAS CON RESOLUCIÓN ACTUAL (2016) | |
Presentación de solicitud de patente hasta 10 reivindicaciones | $2.816,13 | $495,33 |
Por cada reivindicación adicional luego de la décima | $130,61 | $55,07 |
Mantenimiento año 1 | $1.143,42 | $125,00 |
Mantenimiento año 2 | $1.331,89 | $145,00 |
Mantenimiento año 3 | $1.551,43 | $158,20 |
Mantenimiento año 4 | $1.807,16 | $195,11 |
Mantenimiento año 5 | $2.105,05 | $226,33 |
Mantenimiento año 6 | $2.452,03 | $262,54 |
Mantenimiento año 7 | $2.856,21 | $304,55 |
Mantenimiento año 8 | $3.327,02 | $353,28 |
Mantenimiento año 9 | $3.875,43 | $409,80 |
Mantenimiento año 10 | $4.514,23 | $475,37 |
Mantenimiento año 11 | $5.258,34 | $551,43 |
Mantenimiento año 12 | $6.125,10 | $639,66 |
Mantenimiento año 13 | $7.134,73 | $742,00 |
Mantenimiento año 14 | $8.310,78 | $860,72 |
Mantenimiento año 15 | $9.680,69 | $998,44 |
Mantenimiento año 16 | $11.276,41 | $1.158,19 |
Mantenimiento año 17 | $13.135,16 | $1.343,50 |
Mantenimiento año 18 | $15.300,30 | $2.558,46 |
Mantenimiento año 19 | $17.822,33 | $1.807,81 |
Mantenimiento año 20 | $20.760,07 | $2.097,06 |
Estas nuevas tasas se encuentran vigentes desde el viernes 19 de agosto. La reforma representa una reducción significativa en el costo de mantenimiento de una patente de invención, pues se reducen las tasas en aproximadamente un 90%.