Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000439, el Servicio de Rentas Internas establece los rangos de las tablas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas, incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos para el 2019.
Personas naturales y sucesiones indivisas
Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas:
Año 2019 – Expresado en dólares | |||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente |
0 | 11.310 | 0 | 0% |
11.310 | 14.410 | 0 | 5% |
14.410 | 18.010 | 155 | 10% |
18.010 | 21.630 | 515 | 12% |
21.630 | 43.250 | 949 | 15% |
43.250 | 64.860 | 4.193 | 20% |
64.860 | 86.480 | 8.513 | 25% |
86.480 | 115.290 | 13.920 | 30% |
115.290 | En adelante | 22.563 | 35% |
Impuesto a la Renta para herencias, legados y donaciones
Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos, pagarán el impuesto, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla:
Año 2019 – Expresado en dólares | |||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente |
0 | 72.060 | 0 | 0% |
72.060 | 144.120 | 0 | 5% |
144.120 | 288.240 | 3.603 | 10% |
288.240 | 432.390 | 18.015 | 15% |
432.390 | 576.530 | 39.637 | 20% |
576.530 | 720.650 | 68.465 | 25% |
720.650 | 864.750 | 104.495 | 30% |
864.750 | En adelante | 147.727 | 35% |
La Resolución fue publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 396, de viernes 28 de diciembre de 2018.
Publicado: 1 enero, 2019