Por: Susana Recalde
El 15 de noviembre de 2023, la Junta de Política y Regulación Financiera expidió la Resolución No. JPRF-F-2023-086, la cual reforma los rangos de segmentación de los microcréditos y créditos productivos. Los nuevos parámetros se encuentran vigentes desde el 1 de marzo de 2024.
La Resolución introduce cambios a las “Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional” contenidas en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. Dichos cambios impactan a la segmentación de los créditos productivos y los microcréditos.
Créditos productivos
Estos son aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas, destinados a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas o comerciales. Los créditos productivos tienen subsegmentos (productivo corporativo, productivo empresarial y productivo pymes) en función de las ventas anuales de la persona natural o jurídica que los solicita. La Resolución modificó los valores de ventas anuales aplicables a cada subsegmento. A continuación se reflejan los cambios aplicables:
Segmentación | Valores anteriores | Valores actualizados (tras la reforma) |
Crédito Productivo (en general) | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 100.000,00 | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 300.000,00 |
Crédito Productivo Corporativo | Personas jurídicas o personas naturales | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 7.000.000,00 |
Crédito Productivo Empresarial | Personas jurídicas o personas naturales | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 1.500.000,00 y hasta USD 7.000.000,00 |
Crédito Productivo PYMES | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 100.000,00 y hasta 1.000.000,00 | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 300.000,00 y hasta USD 1.500.000,00 |
Microcréditos
Estos son aquellos otorgados a una persona natural o jurídica o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por las entidades del Sistema Financiero Nacional. Los microcréditos tienen subsegmentos (microcrédito minorista, microcrédito de acumulación simple y microcrédito de acumulación ampliada) en función de las ventas anuales de la persona natural o jurídica que los solicita. La Resolución modificó los valores de ventas anuales aplicables a cada subsegmento. A continuación se reflejan los cambios aplicables:
Segmentación | Valores anteriores | Valores actualizados (tras la reforma) |
Microcrédito (en general) | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales inferiores o igual USD 100.000,00 | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales inferiores o igual USD 300.000,00 |
Microcrédito Minorista | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales inferiores o igual USD 5.000,00 | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales inferiores o igual USD 20.000,00 |
Microcrédito de Acumulación Simple | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 5.000,00 y hasta 20.000,00 | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 20.000,00 y hasta USD 120.000,00 |
Microcrédito de Acumulación Ampliada | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 20.000,00 y hasta 100.000,00 | Personas jurídicas o personas naturales con ventas anuales superiores USD 120.000,00 y hasta USD 300.000,00 |
En las Disposiciones Generales de la Resolución se explica que estos nuevos rangos de segmentación de cartera serán aplicados para las operaciones de crédito futuras, mientras que las anteriores a la expedición de la resolución se regirán bajo el segmento determinado en el momento de la concesión.